令和3年度ふくしまスポーツキッズ発掘事業 第2ステージクロストレーニング指定キッズ
※スマホ等の端末によってすべてのキッズが表示されない場合がありますが、写真を下へスクロールすると表示されます。
○3年生
01安保木 舞 | 02江尻 幸平 |
03菊地 美慶 | 04清水 宏太郎 |
05田代 達之 | 06田中 彩瑛 |
07中嶋 美登 | 08半谷 顕 |
09半谷 優貴 | 10坂内 朝飛 |
○4年生
11愛川 瑞希 | 12芥川 友絆 |
13安齋 惺瑛 | 14小澤 福土 |
15郡司 杷奈 | 16齋藤 羽歌梛 |
17佐藤 永都 | 18島村 丸之亮 |
19門馬 治毅 | 20吉成 心奏 |
○5年生
21五百澤 宗佑 | 22小澤 りお |
23加茂 亜唯琉 | 24齊藤 優希 |
25酒井 祐理 | 26田代 直之 |
27樽川 実冬 | 28坪井 春翼 |
29仁井田 蒼士 | 30仁井田 稜士 |
○6年生
31猪野 侑希 | 32移川 樹 |
33大澤 与朗 | 34加藤 幹太 |
35諏訪間 愛 | 36津田 義仁 |
37松井 絵里 | 38丸野 七瀬 |
39栁田 悠吾 | 40山内 椛暖 |