公益財団法人福島県スポーツ協会加盟競技団体等事務局一覧
※競技団体名から各団体のホームページへアクセスできます。
ホームページにアクセスできない場合には、本協会へお問い合わせください。
| № | 競技団体名 |
|---|---|
| 1 | (一財)福島陸上競技協会 |
| 2 | 福島県野球連盟 |
| 3 | 福島県ソフトテニス連盟 |
| 4 | 福島県テニス協会 |
| 5 | (一財)福島県サッカー協会 |
| 6 | 福島県ハンドボール協会 |
| 7 | (一社)福島県卓球協会 |
| 8 | 福島県剣道連盟 |
| 9 | 福島県ローイング協会 |
| 10 | (一社)福島県水泳連盟 |
| 11 | 福島県自転車競技連盟 |
| 12 | 福島県ホッケー協会 |
| 13 | 福島県相撲連盟 |
| 14 | 福島県ライフル射撃協会 |
| 15 | (一社)福島県バスケットボール協会 |
| 16 | 福島県バドミントン協会 |
| 17 | 福島県ボクシング連盟 |
| 18 | 福島県柔道連盟 |
| 19 | 福島県弓道連盟 |
| 20 | 福島県ラグビーフットボール協会 |
| 21 | 福島県体操協会 |
| 22 | 福島県スキー連盟 |
| 23 | 福島県スケート連盟 |
| 24 | 福島県馬術連盟 |
| 25 | 福島県ソフトボール協会 |
| 26 | 福島県バレーボール協会 |
| 27 | 福島県ウエイトリフティング協会 |
| 28 | 福島県レスリング協会 |
| 29 | 福島県フェンシング協会 |
| 30 | 福島県山岳・スポーツクライミング連盟 |
| 31 | 福島県銃剣道連盟 |
| 32 | 福島県クレー射撃協会 |
| 33 | 福島県セーリング連盟 |
| 34 | 福島県空手道連盟 |
| 35 | 福島県アーチェリー協会 |
| 36 | 福島県なぎなた連盟 |
| 37 | 福島県アイスホッケー連盟 |
| 38 | 福島県ボウリング連盟 |
| 39 | 福島県ゴルフ連盟 |
| 40 | 福島県カヌー協会 |
| 41 | 福島県ゲートボール協会 |
| 42 | 福島県少林寺拳法連盟 |
| 43 | 福島県オリエンテーリング協会 |
| 44 | 福島県パワーリフティング協会 |
| 45 | 福島県ダンススポーツ連盟 |
| 46 | 福島県武術太極拳連盟 |
| 47 | 福島県綱引連盟 |
| 48 | 福島県トライアスロン協会 |
| 49 | 福島県グラウンドゴルフ協会 |
| 50 | 福島県野球協会 |
| 51 | 福島県テコンドー協会 |
| 52 | 福島県バウンドテニス協会 |
| 53 | |
| 54 | 福島県スポーツチャンバラ協会 |
| 55 | 福島県インディアカ協会 |
| 56 | 福島県ボールルームダンス連盟 |
| 57 | 福島県エアロビック連盟 |
| 58 | 福島県高等学校体育連盟 |
| 59 | 福島県中学校体育連盟 |
| 60 | (公財)福島県障がい者スポーツ協会 |









