平成30年度登録(平成30年11月末日現在)
いわき市
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 002 | 中央台剣道 |
| 2 | 003 | 梅ヶ香剣友会 |
| 3 | 008 | ノースリトル中央台ミニバスケットボール |
| 4 | 009 | いわきラグビースクール |
| 5 | 011 | 高久バレーボール |
| 6 | 012 | みまや |
| 7 | 013 | 梅ヶ香ソフトボール |
| 8 | 015 | 上遠野 |
| 9 | 016 | 汐見が丘剣道 |
| 10 | 017 | 0 solo内町サッカー |
| 11 | 021 | 平窪剣友会 |
| 12 | 022 | 常磐MBC |
| 13 | 023 | 汐見が丘バレーボール |
| 14 | 025 | すずかけサッカー |
| 15 | 030 | 汐見が丘ソフトボール |
| 16 | 036 | 植田東 |
| 17 | 038 | 小名浜一中野球 |
| 18 | 039 | 中央台リトルベアーズ軟式野球 |
| 19 | 048 | 磐崎中学校 |
| 20 | 051 | 川部ソフトボール |
| 21 | 053 | 常磐軟式野球 |
| 22 | 055 | 郷ヶ丘剣道 |
| 23 | 056 | 菊田ソフトボール |
| 24 | 058 | 磐崎軟式野球 |
| 25 | 060 | 中央台バレーボールクラブ |
| 26 | 064 | 勿来スポーツクラブサッカー |
| 27 | 065 | 勿来ジュニアソフトテニス |
| 28 | 066 | 勿来剣道 |
| 29 | 067 | 入遠野 |
| 30 | 069 | 五竜ヶ丘ミニバスケットボール |
| 31 | 071 | いわきキャロット新体操 |
| 32 | 072 | 小名浜西リトルフロッグス |
| 33 | 076 | レアル・スティング |
| 34 | 078 | 小名浜バレーボール |
| 35 | 079 | 植田サッカー |
| 36 | 081 | 中央台ソフトボール |
| 37 | 083 | 揚土剣友会 |
| 38 | 084 | 揚土ミニバスケットボール |
| 39 | 087 | 球友会小名浜バレーボールクラブ |
| 40 | 088 | 赤井ミニバスケットボール |
| 41 | 091 | いわきラビット体操 |
| 42 | 096 | 勿来少年野球教室 |
| 43 | 098 | 四倉剣友会 |
| 44 | 102 | FC.BeVeサッカー |
| 45 | 110 | 小名浜FCサッカー |
| 46 | 111 | 四倉 |
| 47 | 113 | 錦バレーボール |
| 48 | 114 | 赤井西ソフトボール |
| 49 | 116 | 勿来少年柔道教室 |
| 50 | 117 | 永崎バレーボール |
| 51 | 118 | 愛宕ミニバスケットボール |
| 52 | 121 | 中央台サッカー |
| 53 | 122 | 草野緑松サッカー |
| 54 | 123 | 泉ソフト |
| 55 | 124 | 植田剣道 |
| 56 | 125 | 小名浜少年野球教室 |
| 57 | 126 | 植田ミニバスケットボール |
| 58 | 127 | 小滝ワイルドキッズミニバスケットボール |
| 59 | 128 | 草野ミニバスケットボール |
| 60 | 130 | 泉陸上 |
| 61 | 133 | 平窪 |
| 62 | 140 | 豊間サッカー |
| 63 | 141 | 郷ヶ丘サッカー |
| 64 | 142 | 夏井くすの木 |
| 65 | 143 | いわきローンテニス |
| 66 | 146 | 中山 |
| 67 | 148 | 泉バレーボール |
| 68 | 149 | 江名グランパス |
| 69 | 150 | 勿来卓球 |
| 70 | 152 | 藤原 |
| 71 | 154 | サンフレックスユナイテッド |
| 72 | 156 | アストロン |
| 73 | 161 | 草野中学校 |
| 74 | 162 | サンシャインAC |
| 75 | 163 | いわきジュニアソフトテニス |
| 76 | 164 | あげつちアストロボーイズS.C |
| 77 | 169 | 白銀バスケットボール |
| 78 | 171 | 植田 |
| 79 | 172 | 中央台南中 |
| 80 | 173 | 三和町ソフトテニスサークル |
| 81 | 176 | 平窪バレー |
| 82 | 177 | 内郷柔道塾 |
| 83 | 179 | 水石FC |
| 84 | 181 | 古河電池FCジュニア |
| 85 | 183 | 勿来・フォーウィンズ |
| 86 | 188 | いわき南野球 |
| 87 | 191 | 植田ソフトボールクラブ |
| 88 | 192 | 潮香ミニバスケットボール |
| 89 | 195 | NPO法人いわきクラブ アビラーション |
| 90 | 197 | 湯本キッカーズ |
| 91 | 207 | 錦 |
| 92 | 208 | すずかけスピリット |
| 93 | 209 | 常磐ジュニアテニスクラブ |
| 94 | 214 | アルテーロFCいわき |
| 95 | 224 | 二ツ箭ミニバスケットボール |
| 96 | 226 | 平第一 |
| 97 | 235 | 宏道館柔道 |
| 98 | 244 | いわき鹿島バレーボール |
| 99 | 251 | いわきチャレンジ体操クラブ |
| 100 | 252 | マツザキガーデンジュニア |
| 101 | 253 | リトルモンスターズ |
| 102 | 254 | いわき柔道 |
| 103 | 256 | 柔鍛錬館 |
| 104 | 258 | いわき卓球 |
| 105 | 259 | 勿来少年ラグビースクール |
| 106 | 261 | 玉川ミニバスケットボール |
| 107 | 263 | 平少年野球教室 |
| 108 | 264 | 中神谷 |
| 109 | 267 | スポーツチャンバラ いわき武友会 |
| 110 | 268 | 湯本バレーボール |
| 111 | 269 | いわき菊田キッズ |
| 112 | 270 | 四倉 松武館 |
| 113 | 279 | OSGバスケットボールクラブ |
| 114 | 280 | レインボー体操クラブ |
| 115 | 281 | 勿来スポーツクラブ |
| 116 | 282 | 磐生会柔道 |
| 117 | 284 | 考柔会柔道 |
| 118 | 286 | いわきキャロットRG |
| 119 | 290 | 渡辺キッズスポーツ |
| 120 | 297 | いわき翼バレーボール |
| 121 | 298 | G- egg club |
| 122 | 299 | バンディッツいわきジュニア |
| 123 | 300 | 勿来第一 |
| 124 | 303 | いわきゴールデンエンジェルSC |
| 125 | 307 | 平一中 |
| 126 | 308 | 泉バスケットボールクラブ |
| 127 | 309 | 金谷卓球クラブ |
| 128 | 310 | 中山道場剣道 |
| 129 | 311 | ドリームキッズランナーズ |
| 130 | 312 | アパーステニスクラブ |
| 131 | 313 | 少林寺拳法いわき平 |
| 132 | 315 | クリナップキッズいわきレスリングクラブ |
| 133 | 316 | 内郷第一ベースボールクラブ |
| 134 | 317 | クローバー |
| 135 | 318 | g3playクラブ |
| 136 | 319 | みなとソフトテニスクラブ |
| 137 | 320 | 植田中バスケットボール |
| 138 | 322 | いわきらびっと |
| 139 | 323 | 小名浜第二雄風クラブ |
| 140 | 325 | たいら少年柔道教室 |









