平成30年度登録(平成30年11月末日現在)
郡山市
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 小泉 |
| 2 | 002 | TKヤンキース |
| 3 | 005 | 大槻フットボールクラブ |
| 4 | 007 | 守山ミニバスケットボール |
| 5 | 008 | 湖南サッカー |
| 6 | 009 | 小山田ソフトボール |
| 7 | 010 | 日和田サッカー |
| 8 | 011 | 郡山スケート |
| 9 | 012 | 三穂田バレーボール |
| 10 | 013 | 薫サッカー |
| 11 | 014 | 大島ソフトボール |
| 12 | 016 | 安積ミニバスケットボール |
| 13 | 017 | 富田ソフトボール |
| 14 | 018 | 東芳 |
| 15 | 019 | 郡山ジュニアソフトテニス |
| 16 | 020 | 桜 |
| 17 | 023 | 宏武館剣道 |
| 18 | 024 | 片平 |
| 19 | 025 | 芳賀ソフトボール |
| 20 | 027 | 芳山ソフトボール |
| 21 | 029 | 多田野野球 |
| 22 | 031 | 富田東サッカー |
| 23 | 032 | 明健ソフトボール |
| 24 | 034 | 安積剣道 |
| 25 | 035 | 柴宮ソフトボール |
| 26 | 036 | 守山サッカー |
| 27 | 037 | 三穂田剣道 |
| 28 | 038 | 郡山ジュニアアイスホッケークラブ |
| 29 | 039 | 行健サッカー |
| 30 | 040 | 富久山町剣道 |
| 31 | 041 | 柴宮サッカー |
| 32 | 042 | 郡山西ファルコンズ |
| 33 | 043 | 郡山少年ラグビースクール |
| 34 | 044 | 安積Scorpionジュニアサッカー |
| 35 | 045 | 開成サッカー |
| 36 | 047 | 大槻ソフトボール |
| 37 | 048 | 大成剣道 |
| 38 | 049 | 大槻バレーボール |
| 39 | 050 | 小山田バレーボール |
| 40 | 051 | 大成ソフトボール |
| 41 | 053 | 小原田ソフトボール |
| 42 | 056 | ASAKAソフトボール |
| 43 | 058 | 富久山卓球 |
| 44 | 060 | 小山田富西ミニバスケットボール |
| 45 | 061 | ビアンコーネ福島 |
| 46 | 062 | 喜久田JFC |
| 47 | 064 | 富田サッカー |
| 48 | 066 | 緑ケ丘 |
| 49 | 068 | 郡山スピードスケート |
| 50 | 070 | 開成ソフトボール |
| 51 | 071 | 三穂田野球 |
| 52 | 072 | 守山ソフトボール |
| 53 | 073 | 朝日が丘ソフトボール |
| 54 | 076 | 二瀬 |
| 55 | 077 | 行健バレーボール |
| 56 | 079 | 桃見台バスケットボール |
| 57 | 081 | F.Kあさかミニバスケットボール |
| 58 | 082 | Little queen RG |
| 59 | 083 | 安積第三サッカー |
| 60 | 087 | 開成神武館 |
| 61 | 089 | 高瀬ソフトボール |
| 62 | 090 | 行健ミニバスケットボール |
| 63 | 091 | 緑ヶ丘ドッジボール |
| 64 | 092 | 芳賀ミニバスケットボール |
| 65 | 093 | 芳賀剣道 |
| 66 | 094 | 芳賀サッカー |
| 67 | 095 | 湖南 |
| 68 | 096 | 富田西サッカー |
| 69 | 097 | 喜久田ミニバスケットボール |
| 70 | 098 | 富田エンゼルス |
| 71 | 101 | 行徳剣道 |
| 72 | 102 | 赤木サッカー |
| 73 | 103 | 桑野サッカー |
| 74 | 105 | 行徳ソフトボール |
| 75 | 107 | 薫橘ファイターズ |
| 76 | 110 | 大島ミニバスケットボール |
| 77 | 111 | 郡山東剣道 |
| 78 | 112 | 菜の花 |
| 79 | 113 | 郡山 ALL STARS |
| 80 | 114 | 赤木ソフトボール |
| 81 | 117 | 富田フェニックスバスケットボール |
| 82 | 119 | 郡山東空手道 |
| 83 | 120 | 郡山市柔道会守山支部 |
| 84 | 123 | 郡山ハンドボール |
| 85 | 124 | 御舘 |
| 86 | 126 | 中庸塾 |
| 87 | 128 | Let’s あさか |
| 88 | 130 | 喜久田剣友会 |
| 89 | 132 | 日和田ソフトボール |
| 90 | 135 | 安積柔道 |
| 91 | 136 | 少林寺拳法郡山みほた |
| 92 | 137 | 富田柔道 |
| 93 | 138 | 郡山市柔道会少年部 |
| 94 | 143 | ブルースターキング |
| 95 | 144 | 学童軟式野球 喜久田イーグルス |
| 96 | 145 | 日大東北高校ジュニア体操クラブ |
| 97 | 146 | 緑ケ丘ソフトボール |
| 98 | 150 | 橘剣友会 |
| 99 | 151 | 橘バスケットボール |
| 100 | 155 | 橘バレーボール |
| 101 | 157 | 郡山北剣士会 |
| 102 | 159 | 富田BRバスケットボール |
| 103 | 162 | 郡山第一卓球クラブ |
| 104 | 163 | 郡山陸上 |
| 105 | 166 | あさかのRC |
| 106 | 168 | ブリジャンFC |
| 107 | 169 | 大槻ミニバスケットボール |
| 108 | 170 | ESTRELLAS.FC |
| 109 | 172 | 郡山アスレチックス |
| 110 | 173 | 少林寺拳法郡山 |
| 111 | 178 | 菜の花ソフトテニスクラブ |
| 112 | 180 | Team.RO卓球 |
| 113 | 181 | USC宇津峰 |
| 114 | 182 | サザン郡山バスケットボールクラブ |
| 115 | 186 | F・Kあさかライジング |
| 116 | 187 | 郡山1stバスケットボール |
| 117 | 188 | 逢瀬中学校ソフトテニス |
| 118 | 189 | アレグリア |
| 119 | 190 | 熱海 |
| 120 | 191 | ザベリオソフトテニスクラブ |
| 121 | 192 | FCリベルタ |
| 122 | 193 | ビアンコーネ福島U-15 |
| 123 | 196 | 慶武館 |
| 124 | 197 | セビージャFC福島 |
| 125 | 198 | 郡山レスリングクラブ |
| 126 | 199 | 郡山第七中学校女子バレーボール |
| 127 | 200 | セブンスクラブ |
三春町
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 三春町武道館剣道 |
| 2 | 003 | 岩江 |
| 3 | 005 | 三春バレーボール |
| 4 | 008 | 三春サッカー |
| 5 | 012 | 沢石防犯剣道 |
| 6 | 015 | 中郷ソフトボール |
| 7 | 018 | 三春ミニバスケット |
| 8 | 019 | 三春船引ジュニアソフトテニスクラブ |
| 9 | 020 | 三春空手道 |
| 10 | 021 | 三春ソフトボール |
| 11 | 022 | 三春軟式野球 |
| 12 | 023 | 岩江ドリームミニバスケットボールクラブ |
| 13 | 024 | 三春町ティーボール |
| 14 | 025 | 愛姫ソフトボール |
| 15 | 026 | 田村柔道クラブ |
小野町
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 小野町水泳 |
| 2 | 002 | 小野男子バレーボール |
| 3 | 004 | 小野町剣道 |
| 4 | 007 | 小野町少年野球 |
| 5 | 008 | 小野女子 |
| 6 | 009 | 飯豊剣道 |
| 7 | 010 | 小野町ソフトボール |
| 8 | 011 | 小野サッカー |
| 9 | 014 | 小野町柔道 |
| 10 | 015 | 飯豊バレーボール |
田村市
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 101 | 滝根バレーボール |
| 2 | 102 | 滝根剣道 |
| 3 | 104 | 滝根ソフトボール |
| 4 | 202 | 大越剣道 |
| 5 | 206 | 田村市大越卓球 |
| 6 | 207 | 大越ミニバスケットボール |
| 7 | 301 | 都路 |
| 8 | 401 | 西向アトムズ |
| 9 | 404 | 常葉バレーボール |
| 10 | 406 | 常葉ミニバスケットボール |
| 11 | 408 | ときわランナーズ |
| 12 | 409 | 常葉サッカー |
| 13 | 502 | 船引レッドボーイズ |
| 14 | 503 | 船引スポーツ少年団野球クラブ |
| 15 | 504 | 美山 |
| 16 | 508 | 七郷 |
| 17 | 509 | 芦沢ソフトボール |
| 18 | 511 | 船引卓球 |
| 19 | 513 | 船引サッカー |
| 20 | 515 | ふねひきジュニア |
| 21 | 516 | ふねひきミニバスケットボールクラブ |
| 22 | 517 | 松濤館空手道 |
| 23 | 518 | オール田村 |
| 24 | 519 | 合気道田村 |
| 25 | 520 | みなみミニバスケットボール |
| 26 | 521 | 春風館 |
須賀川市
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | FCブリーオ須賀川 |
| 2 | 002 | 須賀川市大東ソフトボール |
| 3 | 005 | 須賀川牡丹ソフトボール |
| 4 | 007 | 須賀川市卓球 |
| 5 | 008 | 須賀川バスケットボール |
| 6 | 010 | 須賀川西バスケットボール |
| 7 | 011 | 大東ミニバスケットボール |
| 8 | 014 | 須賀川バレーボールクラブ |
| 9 | 015 | 少林寺拳法須賀川 |
| 10 | 016 | 須賀川市石背柔道 |
| 11 | 017 | 振武館須賀川市剣道 |
| 12 | 018 | 須賀川市大東剣道 |
| 13 | 019 | 須賀川剣道連盟少年部 |
| 14 | 020 | 須賀川市空手道 |
| 15 | 021 | 須賀川市銃剣道 |
| 16 | 024 | 須賀川市フェイムトランポリン |
| 17 | 027 | 合気道 |
| 18 | 028 | 須賀川ドッジボール |
| 19 | 029 | 須賀川市「一撃」空手道 |
| 20 | 031 | 須賀川東ミニバスケットボール |
| 21 | 032 | 岩瀬FC |
| 22 | 033 | 長沼ソフトボール |
| 23 | 036 | サバキッズ空手クラブ |
| 24 | 037 | 須賀川ブルーインパルスドッジボール |
| 25 | 038 | FCグラート |
| 26 | 039 | フットクレセル |
| 27 | 040 | 仁井田イーグルス |
| 28 | 042 | 円谷ランナーズ |
| 29 | 043 | 須賀川ソフトテニス |
| 30 | 044 | 須賀川市バレーボール |
| 31 | 045 | 須賀川選抜 |
| 32 | 046 | 須賀川軟式ルーキーズ |
| 33 | 047 | from star |
| 34 | 048 | 須賀川南ミニバスケットボール |
| 35 | 050 | 須賀川市稲田ソフトボール |
| 36 | 051 | 須賀川市西ドッジボール |
| 37 | 052 | 須賀川市体操 |
| 38 | 053 | ビアンコーネ福島須賀川 |
| 39 | 054 | ビアンコーネ福島須賀川U-13 |
| 40 | 055 | FCリベルタ須賀川 |
鏡石町
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 002 | 鏡石挙和会 |
| 2 | 003 | 鏡石鏡武館 |
| 3 | 005 | 鏡石フットボールクラブ |
| 4 | 007 | 鏡石町水泳 |
| 5 | 009 | 鏡石MBC |
天栄村
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 天栄 |
石川町
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 002 | 石川 |
| 2 | 003 | 沢田 |
| 3 | 004 | 野木沢 |
| 4 | 009 | ケップオーレ石川ジュニア |
| 5 | 012 | 石川剣道 |
| 6 | 013 | 石川MBB |
| 7 | 015 | 沢田ミニバスケットボール |
| 8 | 016 | 石川柔睦会 |
玉川村
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 002 | 玉川村ソフトボール |
| 2 | 003 | 玉川バスケットボール |
| 3 | 006 | 須釜少年剣士団 |
平田村
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | ひらた |
浅川町
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 浅川 |
| 2 | 003 | あさかわファイヤーズ |
| 3 | 005 | 浅川中学校バスケットボール部 |
古殿町
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 003 | 古殿 |
| 2 | 004 | 古殿バスケットボール |
| 3 | 005 | 古殿柔道教室 |










