平成30年度登録(平成30年11月末日現在)
棚倉町
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 高野 |
| 2 | 002 | 棚倉剣道 |
| 3 | 003 | 近津 |
| 4 | 004 | 社川ソフトボール |
| 5 | 007 | 近津ミニバスケットボール |
| 6 | 011 | 棚倉FC |
| 7 | 014 | 近津サッカー |
| 8 | 015 | 松門会棚倉空手道 |
| 9 | 017 | 棚倉キッズ |
| 10 | 018 | 棚倉町ソフトテニス |
| 11 | 020 | 棚倉ホッケー |
| 12 | 021 | 棚倉ファイターズ |
| 13 | 022 | 棚倉バレーボールクラブ |
塙町
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 004 | 塙柔道 |
| 2 | 006 | 笹原 |
| 3 | 009 | 塙町ソフトテニス |
| 4 | 013 | 塙野球 |
| 5 | 015 | 塙中学校ソフトテニス |
| 6 | 017 | 塙剣道 |
| 7 | 018 | Raphexバスケットボール |
| 8 | 020 | 塙バスケットボール |
| 9 | 021 | Raphex中学バスケットボール |
矢祭町
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 004 | 矢祭ソフトテニス |
| 2 | 005 | 矢祭ARROWS |
| 3 | 206 | ステップアップテニスクラブ |
鮫川村
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 006 | 鮫川村学童野球部 |
| 2 | 007 | 鮫川村スポーツ少年団バレーボール部 |
| 3 | 008 | 鮫川村スポーツ少年団ミニバスケットボール部 |
白河市
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 白河立教館 |
| 2 | 002 | しらかわ |
| 3 | 003 | 白河柔道 |
| 4 | 004 | 白河バレーボール |
| 5 | 006 | 白梅 |
| 6 | 007 | 白河バドミントン |
| 7 | 008 | 白河フットボールクラブ(Jr) |
| 8 | 011 | 五箇 |
| 9 | 012 | 白坂 |
| 10 | 013 | 白河硬式テニス |
| 11 | 015 | 東北ジュニア |
| 12 | 016 | 白河城西ミニバスケットボールクラブ |
| 13 | 017 | Vamos福島ホワイトリバーフットボールクラブトップクラス |
| 14 | 019 | 白河MBB |
| 15 | 021 | 白河学童野球 |
| 16 | 022 | かえで |
| 17 | 023 | 極真カラテ白河 |
| 18 | 024 | 白河市卓球 |
| 19 | 029 | 少林寺拳法白河東 |
| 20 | 031 | 白二ビクトリー |
| 21 | 032 | FC Carrera |
| 22 | 034 | 表郷ミニバスケットボール |
| 23 | 037 | 表郷 |
| 24 | 039 | 釜子 |
| 25 | 041 | 白河東STJ |
| 26 | 042 | 信夫第一 |
| 27 | 045 | 大信スポーツ少年団バレーボール |
| 28 | 047 | 白河東中バスケットボール |
| 29 | 049 | 東少剣 |
| 30 | 050 | 白河東北JVC |
| 31 | 054 | 白河東北エンジェルズ |
| 32 | 055 | 小野田ミニバスケットボールクラブ |
| 33 | 056 | 白河EAST |
| 34 | 057 | 小野田ソフトボール |
| 35 | 058 | 白河ひがしバレーボールJr. |
| 36 | 059 | 東北中軟式野球 |
| 37 | 060 | 白河中央中バスケットボール |
| 38 | 061 | 白河ひがしバドミントンジュニア |
| 39 | 062 | 表郷Stella☆JVC |
| 40 | 063 | 白二クラブ |
| 41 | 064 | アナビー |
| 42 | 065 | 白河南バスケットボールクラブ |
| 43 | 066 | イーグルス白河 |
| 44 | 067 | Vamos福島ホワイトリバーフットボールクラブジュニアクラス |
西郷村
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 小田倉ソフト |
| 2 | 002 | 熊倉ミニバスケットボール |
| 3 | 003 | 米 |
| 4 | 005 | 小田倉ミニバスケット |
| 5 | 010 | 西郷柔道 |
| 6 | 011 | 米ミニバスケットボール |
| 7 | 012 | 西郷第一中学校ソフトテニス |
| 8 | 017 | 羽太ミニバスケットボール |
| 9 | 019 | 西郷二中ソフトテニス |
| 10 | 020 | 西郷ジュニア |
| 11 | 021 | 西郷一中バスケットボール |
| 12 | 022 | Vamos福島ホワイトリバーフットボールクラブ |
| 13 | 023 | 西郷一中野球 |
| 14 | 024 | 西郷第二中学校野球部 |
| 15 | 025 | にしのさとジャイアンツ |
| 16 | 026 | 西郷第二中学校女子バスケットボール |
| 17 | 027 | 西郷ジュニアバレーボールクラブ |
| 18 | 028 | FIVE ARROWS |
中島村
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | あやめ |
| 2 | 002 | なめつ |
| 3 | 004 | 中島卓球 |
| 4 | 008 | FC Regate |
| 5 | 010 | 中島バレーボールクラブ |
矢吹町
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 矢吹 |
| 2 | 002 | 善郷ソフトボール |
| 3 | 005 | 中畑 |
| 4 | 007 | 三神 |
| 5 | 008 | 極真カラテ矢吹 |
| 6 | 012 | 矢吹サッカー |
泉崎村
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 泉崎ソフトボール |
| 2 | 003 | 泉崎ミニバスケットボールクラブ |
| 3 | 005 | 泉崎バレー |
| 4 | 007 | 泉崎中学校 |









