平成30年度登録(平成30年11月末日現在)
広野町
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | NPO法人広野みかんクラブ |
| 2 | 002 | 広野町野球 |
| 3 | 003 | 広野町剣道 |
楢葉町
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 楢葉町剣道 |
| 2 | 002 | 楢葉町Jrバレーボール |
| 3 | 003 | 楢葉町サッカー |
| 4 | 004 | 楢葉イーグルファイターズ |
| 5 | 005 | 楢葉ミニバスケットボール |
| 6 | 006 | 柚ノ葉クラブ |
| 7 | 007 | 少林寺拳法楢葉町 |
| 8 | 016 | 楢葉中バスケットボール |
富岡町
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 富岡町剣道 |
川内村
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 川内野球 |
| 2 | 003 | 川内はやぶさ |
| 3 | 005 | 川内中クラブ |
| 4 | 006 | 川内中学校 |
大熊町
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 大熊町剣道 |
| 2 | 002 | 大熊町柔道 |
| 3 | 003 | 大熊バスケットボール |
| 4 | 005 | 大熊町空手道 |
| 5 | 006 | 大熊町サッカー |
| 6 | 008 | 大熊町ランニング |
| 7 | 009 | 大熊町バレーボール |
| 8 | 010 | 大熊町ソフトテニス |
双葉町
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 剣道 |
| 2 | 002 | 体操 |
| 3 | 003 | 野球 |
| 4 | 004 | 柔道 |
| 5 | 005 | サッカー |
| 6 | 006 | 卓球 |
| 7 | 007 | 双葉ジュニアバレーボール |
| 8 | 009 | 双葉町ソフトテニス |
浪江町
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 請戸ヤングス |
| 2 | 002 | 幾世橋ドジャース |
| 3 | 003 | アストロファイヤーズ |
| 4 | 004 | 浪江少年野球教室 |
| 5 | 005 | 苅野ジャガーズ |
| 6 | 006 | 大堀ペガサス |
| 7 | 008 | 請戸ヤングス少女ソフトボール |
| 8 | 009 | 幾世橋少女ソフト |
| 9 | 011 | 浪江町剣道 |
| 10 | 012 | 苅野剣道 |
| 11 | 013 | 大堀剣道 |
| 12 | 014 | 苅野ジュニアバレーボールクラブ |
| 13 | 015 | 浪江町サッカー |
| 14 | 017 | 浪江町柔道 |
| 15 | 018 | ヤングプラザ |
| 16 | 021 | 苅野陸上 |
| 17 | 023 | 浪江東中学校ソフトテニス部 |
| 18 | 024 | 浪江クラブ |
| 19 | 032 | 浪江ミニバスケットボール |
| 20 | 033 | 浪江少林寺拳法 |
| 21 | 037 | 浪江ジュニアテニス |
| 22 | 038 | 浪江イーストクラブ |
葛尾村
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 葛尾村 |
新地町
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 新地町柔道 |
| 2 | 002 | 新地ジュニアバレーボールクラブ |
| 3 | 003 | 駒ヶ嶺バッファローズ |
| 4 | 004 | 新地ファイターズ |
| 5 | 006 | 新地町剣道 |
| 6 | 007 | 尚英ガッツジュニアバレーボールクラブ |
| 7 | 010 | 尚英中野球部 |
| 8 | 011 | 新地町空手 |
| 9 | 013 | 尚英中柔道 |
| 10 | 015 | 新地サッカー |
| 11 | 020 | 新地ジュニアバスケットボール |
| 12 | 021 | アステルFC |
相馬市
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 相馬サッカー |
| 2 | 002 | 相馬東部サッカークラブ |
| 3 | 003 | 相馬FC |
| 4 | 004 | 大野FC |
| 5 | 005 | 相馬サザンFC |
| 6 | 012 | 八幡ジュニアバレーボールクラブ |
| 7 | 014 | 磯部白波クラブ |
| 8 | 015 | 山上JVC |
| 9 | 019 | 桜丘ブラック・タイガース |
| 10 | 020 | レッド・イーグルス |
| 11 | 022 | 八幡ファーストスワローズ |
| 12 | 025 | 飯豊ゴールデン.ジャガーズ |
| 13 | 026 | 相馬市少年剣道教室 |
| 14 | 028 | 相馬市柔道教室 |
| 15 | 029 | 相馬ミニバスケットボール |
| 16 | 035 | 中村二中クラブ |
| 17 | 039 | 中村一中女子バスケ |
| 18 | 045 | 相馬市空手道 |
| 19 | 049 | 向陽中女子バスケットボール |
| 20 | 053 | 向陽中ソフトテニス |
| 21 | 056 | 飯豊みずほバレーボール |
| 22 | 057 | 相馬学童野球クラブ |
| 23 | 058 | 相馬市糸州会空手道 |
| 24 | 062 | 日立木SC |
| 25 | 064 | あすなろ柔道塾 |
| 26 | 065 | 相馬女子ミニバスケットボール |
| 27 | 066 | 相馬サッカークラブ |
| 28 | 067 | 中村一中男子バスケットボール |
| 29 | 068 | 大野ジュニアバレーボールクラブ |
| 30 | 069 | 相馬東糸洲会空手道 |
| 31 | 070 | 向陽クラブ |
| 32 | 071 | 中村一中馬陵クラブ |
南相馬市
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 小高剣道 |
| 2 | 003 | みなみそうま空手道 |
| 3 | 103 | 鹿島剣友会ジュニア |
| 4 | 105 | かしま元気スポーツクラブ |
| 5 | 106 | 鹿島ウイングス |
| 6 | 107 | 鹿島SC |
| 7 | 108 | 鹿島バスケットボール |
| 8 | 109 | 鹿島レーカーズ |
| 9 | 202 | 大甕剣道 |
| 10 | 203 | 原町剣道 |
| 11 | 204 | 原町栄町剣道 |
| 12 | 205 | 清剣舘剣道 |
| 13 | 206 | 高平少年剣道クラブ |
| 14 | 211 | 原一Jrバレーボールクラブ |
| 15 | 217 | 高平ジュニアバレーボール |
| 16 | 221 | FC原一サッカー |
| 17 | 224 | 大甕サッカー |
| 18 | 225 | 高平サッカー |
| 19 | 226 | 南相馬FC |
| 20 | 227 | 原町サッカークラブ |
| 21 | 231 | 原町ジュニアメッツ |
| 22 | 232 | 原町F.ラークス |
| 23 | 235 | 石神ライガース |
| 24 | 242 | 原町ソフトテニス |
| 25 | 243 | 原町コスモ体操 |
| 26 | 247 | 原町空手道 |
| 27 | 248 | 原町柔道 |
| 28 | 249 | 原町ミニバスケットボール |
| 29 | 250 | 野馬追ランニング |
| 30 | 261 | はらまちふれあい |
| 31 | 262 | 太田大甕 |
| 32 | 272 | 原町一ソフトテニス |
| 33 | 276 | 南相バスケットボール |
| 34 | 281 | 原町三中ソフトテニス |
| 35 | 290 | 南相馬ボーイズ |
| 36 | 295 | SFブル-インパルス |
| 37 | 297 | 高平ガールズフットサル |
| 38 | 300 | 南相馬市立石神中学校ソフトテニス |
| 39 | 304 | 原町女子MBC |
| 40 | 305 | みなみそうま女子バレー |
| 41 | 306 | 鹿島バレーボールクラブ |
| 42 | 307 | 八沢文化 |
| 43 | 308 | 相双選抜 |
| 44 | 309 | 原町バスケットボールクラブ |
| 45 | 311 | 日本空手道糸洲会 南相馬支部 |
| 46 | 313 | フォルティス |
| 47 | 317 | 日バスクラブ |
| 48 | 319 | 小高 |
| 49 | 320 | 原町第二中学校バスケットボール |
| 50 | 321 | みなみそうま男子バレー |
| 51 | 322 | 鹿島中野球クラブ |
| 52 | 323 | KID’S CLUB GACHI |
| 53 | 324 | 南相馬ジュニアソフトテニスクラブ |
| 54 | 325 | 原町一中クラブ |
| 55 | 326 | 原町二中ソフトテニス |
| 56 | 327 | 南相馬乗馬 |
| 57 | 328 | MINAMISOMA TOBU SWIMMING TEAM |
飯館村
| No. | 団番号 | 団名称(スポーツ少年団省略) |
|---|---|---|
| 1 | 002 | 舘山ランニングクラブ |
| 2 | 005 | 飯樋FC |
| 3 | 006 | 飯舘剣道 |
| 4 | 008 | いいたてジュニアクラブ |
| 5 | 011 | 飯舘中学校野球 |
| 6 | 012 | 飯樋フレンズ |
| 7 | 013 | いいたてスポーツクラブ |









